Табло отображения информации
Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00473/21 до 29.11.2026.
Табло отображения информации, 72 индикатора, звуковая сигнализация. Uпит.=12 В (исп. 1), Uпит.=220 В (исп. 2).
Управление по RS-485 от МАЛС-А.
Табло является специализированным техническим средством КСБ «ЭФЕС» и предназначено для отображения
состояния объектов системы с помощью единичных индикаторов (светодиодов).
Табло изготавливается на 72 индикаторов.
Исп. 1 – питание табло напряжением 12 В постоянного тока. Исп. 2 – питание табло от сети переменного тока 220 В,
50 Гц. Исп. 3 – питание табло и расположение индикаторов по заданию заказчика (схема технологических
процессов, план объекта и т.п.).
| Тип табло | БАВИ-Т72 Исп. 1 | БАВИ-Т72 Исп. 2 |
| Количество встроенных блоков БАВИ-36, шт. | 2 | 2 |
| Количество единичных индикаторов, шт. | 72 | 72 |
| Напряжение питания, В | 12 | 220 |
| Ток потребления при питании 24В в режиме дежурном/пожар, мА | 200/200 | - |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | - | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 400x320x200 | 400x320x200 |
| Вес, не более, кг | 5,0 | 6,5 |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модификация | Описание |
| БАВИ-Т72 исп.1 IP44 | Uпит.=12 В |
| БАВИ-Т72 исп.2 IP44 | Uпит.=220 В |
| БАВИ-Т72И исп.3 IP44 | Наименование индикаторов и дизайн панели по заказу. Uпит.=220 В |
| БАВИ-Т72 исп.1 IP54 | Uпит.=12 В |
| БАВИ-Т72 исп.2 IP54 | Uпит.=220 В |
| БАВИ-Т72И исп.3 IP54 | Наименование индикаторов и дизайн панели по заказу. Uпит.=220 В |

