Шкаф управления вентилятором
Шкаф управления вентилятором
Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00473/21 до 29.11.2026.
Автоматический (от шкафа автоматики) и ручной пуск и останов вентилятора. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Защитное отключение (при выходе заданных параметров за пределы), тепловая защита. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики.
Шкаф управления вентилятором ШУВ предназначен для автоматического и ручного пуска и останова электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Может использоваться для управления электроприводами совместно со шкафами автоматики или как самостоятельное изделие.
Шкаф управления вентилятором ШУВ управляет электродвигателем при помощи магнитного контактора.
Управление возможно: 1) в автоматическом режиме командными импульсами, получаемыми от шкафа автоматики; 2) в ручном режиме управления при помощи кнопок, расположенных на двери шкафа управления вентилятором ШУВ.
Шкаф обеспечивает контроль наличия и перекоса фаз, тепловую защиту, возможность контроля цепи пуска/останова. Шкафы управления вентилятором выпускаются на различную коммутируемую мощность: от 4 до 45 кВт.*
| Контроль и индикация наличия фаз, шт. | 3 |
| Подключение и управление электродвигателем с короткозамкнутым ротором, шт. | 1 |
| Режимы работы | ручной/автоматический |
| Выдача сигналов в систему автоматики, шт. | 3 |
| Обозначение | Коммутируемая мощность, кВт | Номинальный ток автомата, А | Номинальный ток пускателя, А | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
| ШУН-4 | 0,1…5,0 | 10 | 10 | 400x320x150 | 7 |
| ШУН-10 | 5…12,5 | 25 | 25 | 400x320x150 | 7 |
| ШУН-18 | 10…22,5 | 50 | 40 | 400x320x150 | 8 |
| ШУН-30 | 18…30 | 80 | 63 | 400x320x150 | 8 |
| ШУН-45 | 30…45 | 100 | 95 | 400x500x200 | 10 |
* Другая мощность по заказу
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
| Модификация | Описание |
| ШУВ-4.44 | Мощность до 5 кВт, исполнение IP44 |
| ШУВ-10.44 | Мощность от 4 до 10 кВт, исполнение IP44 |
| ШУВ-18.44 | Мощность от 10 до 22 кВт,исполнение IP44 |
| ШУВ-30.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, исполнение IP44 |
| ШУВ-45.44 | Мощность от 30 до 45 кВт, исполнение IP44 |
| ШУВ-4.54 | Мощность до 5 кВт, исполнение IP54 |
| ШУВ-10.54 | Мощность от 4 до 10 кВт, исполнение IP54 |
| ШУВ-18.54 | Мощность от 10 до 22 кВт, исполнение IP54 |
| ШУВ-30.44 | Мощность от 18 до 35 кВт, исполнение IP54 |
| ШУВ-45.54 | Мощность от 30 до 45 кВт, исполнение IP54 |

